Hier finden Sie das Verzeichnis der Wahllokale und können sehen, in welchem Wahllokal Sie Ihre Stimme abgeben müssen:
5010
Ev. Gemeindehaus Lavalplatz
Freiheitstraße 19a
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Königshof | 33 – 43 ungerade |
Bahnstraße | 7 – 57 ungerade |
Beckershoffstraße | 1 – 26 |
Bismarckstraße | 2 – 26 gerade |
Breite Straße | 2 – 16 gerade |
Brückchen | 2 – 36 |
Düsseldorfer Straße | 3 – 33 ungerade |
Freiheitstraße | 1 – 26 |
Goethestraße | 4 – 16 gerade |
Johannes-Flintrop-Straße | 1 – 71 ungerade |
Johannes-Flintrop-Straße | 2 – 68 gerade |
Jubiläumsplatz | 1 – 13 ungerade |
Jubiläumsplatz | 2 |
Kleine Mühlenstraße | 3 – 6 |
Kreuzstraße | alle |
Kurze Straße | 1 – 2 |
Markt | 1 – 25 |
Mittelstraße | 1 – 19 |
Mühlenstraße | 2 – 33 |
Neanderstraße | 2 – 2A |
Oberstraße | 2 – 14 gerade |
Oberstraße | 1 – 11 ungerade |
Orthsgasse | alle |
Poststraße | alle |
Schellenberg | alle |
Schwarzbachstraße | 12 – 32 gerade |
Seibelstraße | 3 |
Tannisberg | alle |
5020
Verwaltungsgebäude Goldberg
Goldberger Straße 30
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Entenweiher | alle |
Am Mühlenteich | alle |
Am Wiesengrund | alle |
Böttingerweg | alle |
Goldberger Straße | 30 – 114 gerade |
Goldberger Straße | 1 – 141 ungerade |
Grünaue | alle |
Hugenhauser Weg | alle |
Im Stadtwald | alle |
Johannes-Flintrop-Straße | 82 – 138 gerade |
Klein Goldberg | alle |
Seerosenstraße | alle |
Toni-Turek-Allee | alle |
5030
Berufskolleg Neandertal
Koenneckestraße 25
40822 Mettmann
Daniel-Kircher-Str.alle
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Hoxhof | 1 – 31 |
Am Korreshof | 1 – 44 |
An der Regiobahn | 11 – 15 ungerade |
Bahnstraße | 59 – 73 ungerade |
Bahnstraße | 8 – 58 gerade |
Benninghofer Weg | 1 – 27 ungerade |
Benninghofer Weg | 2 – 10 gerade |
Bergstraße | 1 – 22 |
Bollenhöhe | 1 – 5 |
Brückerstraße | 1 – 7 ungerade |
Brückerstraße | 14 |
Daniel-Kircher-Straße | 1 – 15 |
Elberfelder Straße | 2 – 263 |
Emil-Beerli-Straße | 2 – 21 |
Feldstraße | 1 – 27 |
Flurstraße | 1 |
Georg-Fischer-Str. | 1 – 15 |
Goldberger Straße | 20 -24 gerade |
Gold-Zack-Straße | 2 – 7 |
Grafschaftstraße | 5 – 23 ungerade |
Industriestraße | 2 – 14 gerade |
Industriestraße | 35 – 39 ungerade |
Koenneckestraße | 4 – 35 |
Leyer Kopf | 1 – 16 |
Leyer Straße | 1 – 27 ungerade |
Leyer Straße | 20 – 36 gerade |
Lindenheider Straße | 53 |
Lindenstraße | 1 – 14 |
Obmettmann | 1 – 89 |
Oststraße | 1 – 17 ungerade |
Renz-Waller-Weg | 2 – 9 |
Schöllersheider Straße | 6 – 30 gerade |
Schöllersheider Straße | 13 – 31 ungerade |
Siedlung Röttgen | 1 – 44 |
Südring | 230 – 234 |
Südstraße | 1 – 9 ungerade |
Wülfrather Straße | 12 – 303 |
5040
Kinder- und Familienzentrum Händelstraße
Händelstraße 5-7
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Albert-Kemmann-Straße | alle |
Bachstraße | 1 A – 3 A ungerade |
Beethovenstraße | alle |
Blumenstraße | alle |
Brahmsstraße | alle |
Brucknerstraße | 12 – 22 gerade |
Brucknerstraße | 1 – 27 ungerade |
Grafschaftstraße | 2 – 16 gerade |
Gruitener Straße | alle |
Gruitener Weg | alle |
Gustav-Overhoff-Straße | alle |
Händelstraße | 1 – 3 ungerade |
Haydnstraße | 2 – 112 gerade |
Haydnstraße | 1 – 15 ungerade |
Klutenscheuer | alle |
Leharstraße | alle |
Leyer Straße | 2 – 18 A gerade |
Lisztstraße | alle |
Lortzingstraße | alle |
Pfitznerstraße | 3 |
Regerstraße | 1 – 9 ungerade |
Regerstraße | 2 – 16 gerade |
Römerstraße | 2 – 30 gerade |
Römerstraße | 1 – 27 ungerade |
Vogelskamp | 1 – 25 ungerade |
Vogelskamp | 2 – 120 gerade |
Weihe | alle |
5050
Haus der Begegnung
Vogelskamp 120
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Schnutenteich | alle |
Am Steinbruch | alle |
Am Webersbüschken | alle |
Bachstraße | 7 – 19 ungerade |
Bachstraße | 2 – 32 gerade |
Brucknerstraße | 24 – 66 gerade |
Händelstraße | 11 – 31 ungerade |
Händelstraße | 2 – 16 gerade |
Haydnstraße | 17 – 53 ungerade |
Haydnstraße | 122 – 160 gerade |
Kleine Schmalt | alle |
Mozartstraße | alle |
Pfitznerstraße | 2 – 10 gerade |
Regerstraße | 11 – 27 ungerade |
Römerstraße | 29 – 31 ungerade |
Schubertstraße | alle |
Schumannstraße | alle |
Vogelskamp | 29 – 31 ungerade |
Wagnerstraße | alle |
5060
Konrad-Heresbach-Gymnasium
Laubacher Straße 13
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Freistein | 75 – 167 ungerade |
Am Freistein | 100 – 132 gerade |
Am Island | alle |
Am Königshof | 1 – 19 ungerade |
Am Königshof | 2 – 30 gerade |
Am Kriegelsberg | alle |
Am Rathaus | alle |
Breite Straße | 1 – 9 ungerade |
Eidamshauser Straße | 1 – 23 ungerade |
Gottfried-Wetzel-Straße | alle |
Große Furth | alle |
Kleine Furth | alle |
Laubacher Straße | 1 – 43 ungerade |
Laubacher Straße | 2 – 18 gerade |
Lavalplatz | alle |
Neanderstraße | 3 – 103 ungerade |
Neanderstraße | 96 – 104B gerade |
Obere Talstraße | alle |
Schulstraße | alle |
Talstraße | 1 – 91F ungerade |
Weststraße | alle |
5070
Konrad-Heresbach-Gymnasium
Laubacher Straße 13
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Freistein | 1 – 73 ungerade |
Am Freistein | 2 – 98 gerade |
Amselweg | alle |
Drosselweg | alle |
Eidamshauser Straße | 25 – 61 ungerade |
Falkenweg | alle |
Finkenweg | alle |
Lerchenweg | alle |
Meisenweg | alle |
Nachtigallenweg | alle |
Schwalbenweg | alle |
Benninghofer Weg | 41 – 83 ungerade |
Benninghofer Weg | 66 – 112 gerade |
Diepensiepen | alle |
Gruitener Weg | 101 – 253 ungerade |
Gruitener Weg | 200 – 218 gerade |
Südring | 202 – 204 gerade |
Südring | 209 |
Talstraße | 24 – 34 gerade |
Talstraße | 93 – 299 ungerade |
5080
Städt. GGS Herrenhaus
Herrenhauser Straße 52
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Donaustraße | alle |
Düsselring | 54 – 76 gerade |
Düsselring | 115 – 149 ungerade |
Herrenhauser Straße | 2 – 52 gerade |
Herrenhauser Straße | 1 – 9 ungerade |
Illerstraße | alle |
Innstraße | alle |
Isarstraße | alle |
Karpendeller Weg | 19 |
Laubacher Straße | 30 – 50 gerade |
Lechstraße | alle |
Lönsweg | 61 – 127 ungerade |
Neanderstraße | 56 – 92 gerade |
Neißestraße | alle |
Nourneystraße | alle |
Oderstraße | 14 |
Oderstraße | 1 – 9 ungerade |
Rheinstraße | alle |
Saarstraße | alle |
Schillerstraße | alle |
Seminarstraße | alle |
5090
Städt. GGS Herrenhaus
Herrenhauser Straße 52
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Hang | 2 – 74 gerade |
Am Schlagbaum | alle |
Champagne | 1 |
Düsselring | 2 – 52 gerade |
Düsselring | 1 – 111 ungerade |
Eidamshauser Straße | 10 – 42 gerade |
Elbestraße | alle |
Fuldastraße | alle |
Herrenhauser Straße | 13 – 21 ungerade |
Moselstraße | alle |
Neckarstraße | alle |
Oderstraße | 2 – 12 gerade |
Ruhrstraße | alle |
Siegstraße | alle |
Sudhoffstraße | alle |
Weserstraße | alle |
Wupperstraße | alle |
5100
Ev. Kindergarten Am Laubacher Feld
Champagne 14
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Ellershof | alle |
Am Hang | 1 – 53 ungerade |
Am Herrenhaus | alle |
Am Laubacher Feld | alle |
An den Elmen | 1 – 9 ungerade |
Auf der Höhe | alle |
Champagne | 2 – 94 gerade |
Champagne | 5 – 75 ungerade |
Eidamshauser Straße | 64 – 104A gerade |
Katershöhe | alle |
Quantenberg | alle |
Siedlung Mannesmann | alle |
Südring | 37 – 97 ungerade |
Talstraße | 166 – 172 gerade |
5110
Kreisverwaltung Mettmann Verwaltungsgebäude II
Goethestraße 23
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Kolben | alle |
Am Pfingstgarten | alle |
August-Burberg Straße | alle |
Bismarckstraße | 1 – 67B ungerade |
Bismarckstraße | 32 – 62 gerade |
Breslauer Straße | 2 – 4 gerade |
Düsseldorfer Straße | 41 – 141 ungerade |
Düsseldorfer Straße | 12 – 138 gerade |
Egerländer Straße | 51 – 53 ungerade |
Eichendorffstraße | alle |
Eichstraße | 2 – 4 gerade |
Ekkehardstraße | 1 – 5 ungerade |
Friedhofstraße | alle |
Gartenstraße | alle |
Goethestraße | 3 – 21 ungerade |
Goethestraße | 18 – 24 gerade |
Hebbelstraße | alle |
Jahnstraße | alle |
Jörissenstraße | alle |
Lessingstraße | alle |
Lönsweg | 2 – 32 gerade |
Lönsweg | 1 – 57 ungerade |
Lutterbecker Straße | 13 – 35 ungerade |
Mörikeweg | alle |
Neanderstraße | 8 – 30 gerade |
Nordstraße | 1 – 13 ungerade |
5120
Städt. KiTa Rheinstraße
Rheinstraße 42
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Akazienweg | alle |
Am Kothen | 10-32 gerade |
Am Kothen | 13-61 ungerade |
Auf dem Hüls | alle |
August-Macke-Straße | alle |
Berliner Straße | 50 – 88 gerade |
Birkenweg | alle |
Brennereiweg | alle |
Buchenweg | alle |
Burenhofsweg | alle |
Burscheidter Weg | 1 – 125 ungerade |
Düsseldorfer Straße | 168 – 214 gerade |
Düsseldorfer Straße | 181 – 203 ungerade |
Eichenweg | alle |
Eidamshauser Straße | 200 – 238 gerade |
Emil-Nolde-Straße | alle |
Erlenweg | alle |
Gabriele-Münter-Straße | alle |
Heinestraße | alle |
Hubertusstraße | 6 – 16 gerade |
Kastanienweg | alle |
Käthe-Kollwitz-Ring | alle |
Laubach | alle |
Marie-Curie-Straße | alle |
Max-Ernst-Straße | alle |
Museumsweg | alle |
Otto-Dix-Straße | alle |
Paul-Klee-Straße | alle |
Peckhauser Straße | 10 – 14 gerade |
Stifterstraße | alle |
Stübbenhauser Straße | 2 – 52 gerade |
Stübbenhauser Straße | 1 – 43 ungerade |
Südring | 90 – 94 gerade |
Südring | 9 – 13 ungerade |
Talstraße | 200 – 310 gerade |
Ulmenweg | alle |
Weidenweg | alle |
5130
Anne-Frank-Schule
Borner Weg 5
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Angerapper Platz | alle |
Berliner Straße | 19 – 61 ungerade |
Borner Weg | alle |
Brandenburger Straße | alle |
Breslauer Straße | 1 – 29 ungerade |
Breslauer Straße | 6 – 30 gerade |
Dresdner Straße | 2 – 26 gerade |
Dresdner Straße | 1 – 13L ungerade |
Düsseldorfer Straße | 154 – 158 gerade |
Düsseldorfer Straße | 147 – 171 ungerade |
Egerländer Straße | 2 – 76 gerade |
Egerländer Straße | 1 – 41 ungerade |
Ekkehardstraße | 2 – 30 gerade |
Goethestraße | 26 – 42 gerade |
Goethestraße | 23 – 35 ungerade |
Hubertusstraße | 3 – 23 ungerade |
Karpendeller Weg | 1 – 17 |
Königsberger Straße | alle |
Magdeburger Straße | 1 – 17 ungerade |
Nordstraße | 15 – 69 ungerade |
Posener Straße | 1 – 9 ungerade |
Potsdamer Straße | alle |
Stettiner Straße | alle |
5140
Anne-Frank-Schule
Borner Weg 5
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Kämpchen | 36 – 64 gerade |
Am Kämpchen | 1 – 75 ungerade |
Am Knappen | 1 – 3 ungerade |
Am Krumbach | alle |
Am Pflug | alle |
Am Predigtstuhl | 2 – 14 gerade |
Am Predigtstuhl | 1 – 41 ungerade |
Am Sonnenhang | 1 – 7 ungerade |
Am Sonnenhang | 37 – 41 ungerade |
Am Zaunbusch | alle |
Berliner Straße | 1 – 17 ungerade |
Bülthausen | 1 – 3 ungerade |
Bülthausen | 2 – 12 gerade |
Dorfanger | alle |
Dresdner Straße | 28 – 44 gerade |
Dresdner Straße | 15 – 37 ungerade |
Feierabendweg | alle |
Finnlandweg | alle |
Im Hahnenschrei | alle |
In der Lust | alle |
Kaldenberger Weg | 12 – 26 gerade |
Kaldenberger Weg | 1 – 29 ungerade |
Magdeburger Straße | 2 – 14 gerade |
Magdeburger Straße | 19 – 29 ungerade |
Nordstraße | 76 – 124 gerade |
Nordstraße | 71 – 101 ungerade |
5150
Städt. KiTa Teichstraße
Teichstraße 21
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Adlerstraße | alle |
Am Anger | alle |
Am Kämpchen | 2 – 34 gerade |
Am Knappen | 4 |
Am Predigtstuhl | 16 – 36 gerade |
Am Sonnenhang | 2 – 64 gerade |
Am Sonnenhang | 9 – 35 ungerade |
Außenbürgerschaft | alle |
Bibelskircher Weg | alle |
Düsseldorfer Straße | 2 – 10 gerade |
Hammerbach | alle |
Hammerstraße | alle |
Im Siepen | alle |
Johannes-Flintrop-Straße | 93 – 127 ungerade |
Jubiläumsplatz | 15 – 19 ungerade |
Kaldenberger Weg | 2 – 10 gerade |
Kleberstraße | alle |
Lohstraße | alle |
Lutterbecker Straße | 2 – 36 gerade |
Lutterbecker Straße | 1 – 9 ungerade |
Nordstraße | 14 – 68 gerade |
Oberstraße | 16 – 20 gerade |
Schwarzbachstraße | 48 – 82 gerade |
Schwarzbachstraße | 27 – 107 ungerade |
Seibelstraße | 40 |
Seibelstraße | 5 – 19 ungerade |
Teichstraße | alle |
5160
Kinder- und Familienzentrum Kirchendelle
Kirchendeller Weg 101
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Ackerstraße | alle |
Allensteiner Straße | alle |
Am Kothen | 2A – 8 gerade |
Am Kothen | 1 – 11 ungerade |
Berliner Straße | 12 – 48 gerade |
Burscheidter Weg | 2 – 122 gerade |
Danziger Straße | alle |
Dessauer Weg | alle |
Helenenweg | alle |
Insterburger Weg | alle |
Kolberger Straße | alle |
Leipziger Straße | alle |
Naumburger Weg | alle |
Nordstraße | 117 – 131 ungerade |
Posener Straße | 10 – 20 gerade |
Stralsunder Straße | alle |
Stübbenhauser Straße | 54 – 64 gerade |
Stübbenhauser Straße | 53 – 63 ungerade |
Weimarer Straße | alle |
Wiesenweg | alle |
5170
Städt. GGS Astrid-Lindgren-Schule
Spessartstraße 2
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Adalbert-Bach-Platz | alle |
Adolf-Kolping-Straße | alle |
Allgäuer Weg | alle |
Am Hoshof | alle |
An der Post | alle |
Dornröschenweg | alle |
Dorper Weg | alle |
Düsseldorfer Straße | 224 – 254 gerade |
Düsseldorfer Straße | 253 – 255 ungerade |
Eifelstraße | alle |
Fliederweg | alle |
Florastraße | 2 – 30 gerade |
Florastraße | 1 – 9 ungerade |
Frau-Holle-Weg | alle |
Froschkönigweg | alle |
Ginsterweg | 15 – 29 ungerade |
Harzstraße | alle |
Hasseler Straße | 10 – 70 gerade |
Hasseler Straße | 1 |
Hasselkamp | alle |
Heideweg | 2 – 14 gerade |
Hoppenhofweg | alle |
Hunsrückstraße | alle |
Kibbenheide | alle |
Kraumenhausweg | alle |
Lilienweg | alle |
Lindenbecker Weg | alle |
Metzkausener Straße | alle |
Meurersmorp | alle |
Moskamp | alle |
Nösenberg | alle |
Odenwaldstraße | alle |
Parkstraße | alle |
Peckhauser Straße | 22 – 34 gerade |
Peckhauser Straße | 5 – 67 ungerade |
Ratinger Straße | 1 – 129 ungerade |
Rhönstraße | alle |
Rotkäppchenweg | alle |
Sandmännchenweg | alle |
Sauerlandweg | alle |
Schneewittchenweg | alle |
Schwarzwaldweg | alle |
Spessartstraße | alle |
Spessartweg | alle |
Steinesweg | alle |
Sterntalerweg | alle |
Südring | 12 – 14 gerade |
Taunusweg | alle |
Westerwaldweg | alle |
Wollenhausweg | alle |
Zum Steineshof | alle |
5180
Heinrich-Heine-Gymnasium
Hasselbeckstraße 2
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Schüttenhassel | alle |
Andersenweg | alle |
Carl-Schmachtenberg-Weg | alle |
Emanuel-Geibel-Weg | alle |
Ernst Moritz-Arndt-Straße | alle |
Eschenkämpchenweg | 17 – 39 ungerade |
Fichteweg | alle |
Fontanestraße | alle |
Ganghoferweg | alle |
Gartenkampsweg | alle |
Gerhart-Hauptmann-Weg | alle |
Gottfried-Keller-Straße | alle |
Grillparzerstraße | alle |
Grimmweg | alle |
Hasseler Straße | 13 – 57 ungerade |
Heinrich-von-Kleist-Weg | alle |
Herderstraße | alle |
Humboldtstraße | alle |
Kantstraße | alle |
Karl-May-Weg | alle |
Kirchweg | alle |
Klopstockstraße | alle |
Leibnizweg | alle |
Nietzschestraße | alle |
Raabestraße | alle |
Ratinger Straße | 2 – 34 gerade |
Rilkestraße | alle |
Roseggerweg | alle |
Stintenberger Straße | alle |
Stormstraße | alle |
Theodor-Körner-Weg | alle |
Thomas-Mann-Straße | alle |
Uhlandstraße | alle |
Weiermannsbuschweg | 1 – 21 ungerade |
Wielandstraße | alle |
Wilhelm-Busch-Weg | alle |
Zu den vier Flöthen | alle |
5190
Heinrich-Heine-Gymnasium
Hasselbeckstraße 2
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Am Altenbruch | alle |
Am Ellersdahl | alle |
Am Heimsang | alle |
Am Hügel | alle |
Am Pettenbruch | alle |
Am Werfel | alle |
Anemonenstraße | alle |
Asternweg | alle |
Auf dem Kamp | alle |
Auf dem Pfennig | alle |
Azaleenweg | alle |
Dahlienweg | alle |
Eschenkämpchenweg | 14 – 16A gerade |
Eschenkämpchenweg | 1 – 15 ungerade |
Florastraße | 50 – 94 gerade |
Florastraße | 31 – 93 ungerade |
Ginsterweg | 10 – 26 gerade |
Großes Feld | alle |
Hasselbeckstraße | alle |
Hasseler Straße | 72 – 74A gerade |
Hasseler Straße | 65 – 155 ungerade |
Heideweg | 1 – 21 ungerade |
Homberger Straße | 2 – 8 grade |
Homberger Straße | 1 – 7 ungerade |
Im Grund | alle |
Kirchendeller Weg | 2 – 38 gerade |
Kirchendeller Weg | 1 – 51 ungerade |
Löffelbeckweg | 2 – 12 gerade |
Luisenhöhe | alle |
Mohrengarten | 2 – 42 gerade |
Nelkenweg | alle |
Orchideenweg | alle |
Rosenweg | alle |
Tulpenweg | alle |
Veilchenweg | alle |
Weiermannsbuschweg | 2 – 14 gerade |
5201
Bürgerzentrum Obschwarzbach
Sudetenstraße 1-3
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Sudetenstraße | 5 – 38 |
Masurenstraße | alle |
Elbinger Straße | alle |
Westpreußenstraße | alle |
Ostpreußenstraße | alle |
Pommernstraße | alle |
Niederschwarzbach | alle |
Obschwarzbach | 1 – 52 |
Samlandstraße | alle |
Schlesienstraße | alle |
Mecklenburger Str. | alle |
5202
Heinrich-Heine-Gymnasium
Hasselbeckstraße 2
40822 Mettmann
Straße | Hausnummernbereiche |
Schlagholzbusch | 1 – 30 |
Mohrengarten | 44 – 64 gerade |
Eschenkämpchenweg | 41 |
Meisenburg | 1 – 7 |
Löffelbeckweg | 11 – 225 ungerade |
Hofstadt | 1 – 28 |
Homberger Straße | 20 – 40 gerade |
Eschenkämpchenweg | 20 – 50 gerade |
Benthausen | 1 – 2 A |
Mohrengarten | 25 – 67 ungerade |
Lehmberg | 2 – 12 |
Homberger Straße | 23 – 37 ungerade |
Buchenbusch | 2 – 37 |
Bülthausen | 22 |
Löffelbeckweg | 14 – 22 gerade |
Bülthausen | 21 – 27 ungerade |
Rotelsberg | 2 – 10 gerade |
Oben Erdelen | 15 – 19 |