von 1598 bis heute
| seit 2025 | André Bär |
| 2020 – 2025 | Sandra Pietschmann |
| 2015 – 2020 | Thomas Dinkelmann |
| 2009 – 2015 | Bernd Günther |
| 1999 – 2009 | Bodo Nowodworski |
| 1994 – 1999 | Ottokar Iven |
| 1975 – 1994 | Ingrid Siebeke |
| 1964 – 1975 | Erich Sommer |
| 1961 – 1964 | Wilhelm Voß |
| 1956 – 1961 | Karl-Heinz Lünenstraß |
| 1952 – 1956 | Wilhelm Rosendahl |
| 1951 – 1952 | Karl Felder |
| 1946 – 1951 | Richard Benninghoven |
| 1946 | Heinrich Harre |
| 1945 – 1946 | Wilhelm Ochsendorf |
| 1920 – 1945 | Arthur Lemke |
| 1896 – 1920 | Robert Conradi |
| 1865 – 1896 | Albert Koennecke |
| 1844 – 1865 | Heinrich von Rosenthal |
| 1839 – 1844 | Christian Bacciocco |
| 1831 – 1839 | Friedrich Wilhelm Bartsch |
| 1816 – 1830 | Peter Wilhelm Feldhoff |
| 1811 – 1816 | Johann Wilhelm Haugh |
| 1806 – 1811 | Peter Wilhelm Feldhoff |
| 1802 | Zassenhaus |
| 1800 | Johann Peter Haugh |
| 1799 | J. W. Rickmann |
| 1798 | Herzog |
| 1796 – 1797 | Wimmerhoff |
| 1795 | Clemens August Lachaussee |
| 1771 | Johann Wilhelm Haugh |
| 1765 – 1766 | Theodor Rüttker Neviandt |
| 1760 | Wetter |
| 1759 | Johann Wilhelm Bruchhausen |
| 1758 | E. Rickmann |
| 1757 | Anton Neviandt |
| 1756 | Anton Metzkes |
| 1755 | Neviandt |
| 1754 | Apotheker Reinhold |
| 1753 | Wilhelm Karpendehl |
| 1750 | Weinbeck |
| 1749 | Reinhold |
| 1744 – 1747 | Th. R. Neviandt |
| 1743 | Hoxschmalt |
| 1742 | Hassel |
| 1739 – 1741 | Th. R. Neviandt |
| 1738 | Birschel |
| 1729 | Goldbach |
| 1726 | Metzkes |
| 1724 – 1725 | Schnitzler |
| 1722 | Metzler |
| 1720 – 1721 | Hernhauß |
| 1719 | Schnitzler |
| 1718 | Goldbach |
| 1717 | Schnitzler |
| 1716 | Ernst in der Forth |
| 1714 | Henrich Gaulbach |
| 1709 | Schaaf |
| 1706 – 1708 | Johann Hülsbeck |
| 1705 | Nenninghoven |
| 1704 | Wilhelm Schlickum |
| 1703 | Danger |
| 1702 | Johann Wilhelm Schaaf |
| 1701 | Wilhelm Schlickum |
| 1699 | Hendrich Nenninghoven |
| 1895 – 1696 | Wilhelm Schlickum |
| 1694 | Peter Weinbeck |
| 1693 | Anton Danger |
| 1692 | Wilhelm Schlickum |
| 1690 | Hinrich Hold |
| 1689 | Nenninghoven |
| 1688 | Ernst in der Forth |
| 1686 – 1687 | Peter Weinbeck |
| 1684 | Tones Danger |
| 1681 – 1682 | Peter Weinbeck |
| 1679 | Schlickum |
| 1678 | Peter Weinbeck |
| 1676 | Peter Weinbeck |
| 1673 | Peter Weinbeck |
| 1672 | Ernst in der Vorth |
| 1671 | Heinrich Nenninghaven |
| 1670 | Peter Weinbeck |
| 1668 – 1669 | Arndtd Stockfeld |
| 1666 – 1667 | Peter Weinbeck |
| 1665 | Peter Wersten |
| 1663 – 1664 | Heinrich im Raben |
| 1661 – 1662 | Wilhelm Karp |
| 1660 | Peter Weinbeck |
| 1659 | Heinrich im Raben |
| 1657 | Peter Weinbeck |
| 1656 | Gerhard Lange |
| 1655 | Goddert im Roßkamp |
| 1654 | Joes Steinhaus |
| 1653 | Goddert im Roßkamp |
| 1652 | Wilhelm Haugh /Metzmacher |
| 1648 – 1650 | Anton Neuhaus |
| 1647 | Hermann Weyerstrass |
| 1646 | Goddert im Roßkamp |
| 1645 – 1646 | Heinrich Haugh |
| 1643 – 1645 | Wilhelm Karp |
| 1642 | Anton Neuhaus |
| 1640 | Wilhelm am Born |
| 1639 | Gottfried Weyerstrass |
| 1635 – 1638 | Wilhelm Karp |
| 1633 – 1634 | Heinrich Haugh |
| 1631 | Johann Wersten |
| 1629 | Jacob Illbeck |
| 1628 | Wilhelm Haug |
| 1622 | Johann Werstmann |
| 1617 – 1619 | Henricus Montanus |
| 1613 – 1617 | Lutter Weyerstrass |
| 1611 – 1612 | Giesbert Butz |
| 1610 | Lutter Weyerstrass |
| 1602 | Hermann Huge |
| 1598 | Lutter Weyerstrass |
